Fachschule für Technik (Voll- und Teilzeit)
Beschreibung
Die Fachschule für Technik – Fachrichtung Elektrotechnik in Baden‑Württemberg ist eine zweijährige berufliche Weiterbildung, die berufserfahrene Elektrofachkräfte zum staatlich geprüften Techniker (Bachelor Professional in Technik) qualifiziert. Sie baut auf einer abgeschlossenen Berufsausbildung auf und vertieft sowohl technische als auch betriebswirtschaftliche Kompetenzen.
Die Fachschule für Technik Elektrotechnik vermittelt erweiterte Fachkompetenzen, Projektmanagement, betriebswirtschaftliche Grundlagen und Industrie‑4.0‑Inhalte. Absolventen übernehmen typischerweise Aufgaben im mittleren Management, in Planung, Entwicklung, Automatisierung, Instandhaltung oder Führung.
Was Sie / dich an unserer Schule erwartet
- Individuelle Förderung
- Kennenlernwoche
- Technikerarbeit
- Exkursionen
Stundentafel und Fächer
Fachschule für Technik Fachrichtung Elektrotechnik - 2 Jahre in Vollzeit
| Bereich | Stunden Grundstufe | Stunden Fachstufe |
|---|---|---|
| Pflichtbereich Lernbereich I | ||
| Betriebliche Kommunikation | 3 | 2 |
| Berufsbezogenes Englisch | 3 | 3 |
| Betriebswirtschaftslehre | 3 | 3 |
| Pflichtbereich Lernbereich II und III | ||
| Technische Mathematik | 6 | 0 |
| Elektrotechnik | 6 | 0 |
| Digital- und Mikrocomputertechnik | 3 | 0 |
| Planung und Dokumentation | 2 | 0 |
| Elektronik | 2 | 4 |
| Technische Informatik | 2 | 4 |
| Automatisierungs- und Kommunikationssysteme | 2 | 4 |
| Anlagentechnik und Systemservice | 2 | 4 |
| Technikerarbeit | 0 | 4 |
| Wahlpflichtbereich | 2 | 6 |
| Summe | 36 | 34 |
| Wahlbereich | 4 | 6 |
Fachschule für Technik Fachrichtung Automatisierungstechnik / Mechatronik - 3,5 Jahre in Teilzeit (Freitag und Samstag)
| Bereich | Stunden Grundstufe | Stunden Fachstufe |
|---|---|---|
| Pflichtbereich Lernbereich I | ||
| Betriebliche Kommunikation | 3 | 2 |
| Berufsbezogenes Englisch | 3 | 3 |
| Betriebswirtschaftslehre | 3 | 3 |
| Pflichtbereich Lernbreiche II und III | ||
| Technische Mathematik | 4 | 0 |
| Technische Physik | 3 | 0 |
| Technische Kommunikation | 2 | 0 |
| Informationstechnik | 2 | 4 |
| Mechatronik | 8 | 4 |
| Automatisierungstechnik | 4 | 4 |
| Service- und Systemtechnik | 2 | 4 |
| Technikerarbeit | 0 | 4 |
| Wahlpflichtbereich | 2 | 6 |
| Summe | 36 | 34 |
| Wahlbereich | 4 | 6 |
Aufnahmebedingungen und Anmeldung
Abschluss und Anschluss
- Abschlusszeugnis
- Staatlich geprüfter Techniker
- Bachelor Professional