Hier finden Sie den Beginn des Unterrichts am Anfang des aktuellen Schuljahres für alle Klassen…
Unterrichtsbeginn September 2020 für das Schuljahr 2020/21
Vollzeitklassen und FTAT
Klasse | Datum | Zeit | Raum | Gebäude |
---|
TG 11, alle Profile | 15.09.2020 | 10:30 | G132 | Moltkestr. 23 |
Berufskolleg Fachhochschulreife BKFH | 15.09.2020 | 14:00 | Poststr. | Okenstraße 4 |
1BF Holztechnik | 16.09.2020 | 07:40 | B104 | Moltkestr. 23 |
1BF Fahrzeugtechnik | 16.09.2020 | 07:40 | F205/208 | Moltkestr. 23 |
1BF Metalltechnik | 16.09.2020 | 07:40 | B120 | Moltkestr. 23 |
1BF Elektrotechnik | 16.09.2020 | 07.40 | F403 | Moltkestr. 23 |
1BFAV- Übergangsbereich | 15.09.2020 | 08:00 | G132 | Moltkestr. 23 |
VABO – Sprachanfänger | 15.09.2020 | 08.00 | G132 | Moltkestr. 23 |
BK 1 Technik (1BK1T) | 16.09.2020 | 10:00 | G132 | Moltkestr. 23 |
BK 2 Technik (1BK2T) | 16.09.2020 | 11:30 | Poststr. | Okenstr. 4 |
FRKR Kfz-Meister | 16.09.2020 | 07:40 | F101 | Moltkestr.23 |
FTAT1 | 18.09.2020 | 07.40 | F302 | Moltkestr. 23 |
Berufsschulklassen (alle Unterrichte in den Gebäuden Moltkestraße 23)
Klasse | Jahr | Klasse | Datum | Zeit | Raum |
---|
Metalltechnik | | | | | |
Maschinen- u. Anlagenführer | 1.Jahr | M1AFx | 16.09.2020 | 14:00 | F403 |
| 2.Jahr | M2AF1 | 17.09.2020 | 07:40 | A110 |
| 2.Jahr | M2AF2 | 17.09.2020 | 07:40 | A010 |
Anlagenmechaniker SHK | 1.Jahr | M1AHxT | 16.09.2020 | 14:00 | C120 |
| 2.Jahr | M2AH1T | 19.10.2020 | 07:40 | C203 |
| 2.Jahr | M2AH2T | 19.10.2020 | 07:40 | C204 |
| 3.Jahr | M3AH1T | 28.09.2020 | 07:40 | C203 |
| 3.Jahr | M3AH2T | 28.09.2020 | 07:40 | C204 |
| 4.Jahr | M4AH1T | 16.09.2020 | 07:40 | C203 |
| 4.Jahr | M4AH2T | 16.09.2020 | 07:40 | C204 |
Konstruktionsmechaniker | 1.Jahr | M1KMxT | 16.09.2020 | 14:00 | G132 |
| 2.Jahr | M2KM2T | 19.09.2020 | 07:40 | B235 |
| 3.Jahr | M3KM2T | 28.09.2020 | 07:40 | B235 |
| 4.Jahr | M4KM1T | 16.09.2020 | 07:40 | B234 |
Metallbauer | 1.Jahr | M1MK1T | 16.09.2020 | 14:00 | G132 |
| 2.Jahr | M2MK1T | 19.10.2020 | 07:40 | B234 |
| 3.Jahr | M3MK1T | 28.09.2020 | 07:40 | B234 |
| 4.Jahr | M4MK1T | 16.09.2020 | 07:40 | B234 |
Klasse | Jahr | Klasse | Datum | Zeit | Raum |
---|
Fahrzeugtechnik | | | | | |
Kfz-Mechatroniker | 1.Jahr | R1PW1 | 16.09.2020 | 14:00 | F205 |
| 2.Jahr | R2PW1 | 18.09.2020 | 07:40 | G132 |
| 2.Jahr | R2PW2 | 18.09.2020 | 07:40 | G132 |
| 2.Jahr | R2PW3 | 18.09.2020 | 07:40 | G132 |
| 3.Jahr | R3PW1 | 17.09.2020 | 07:40 | F205 |
| 3.Jahr | R3PW2 | 17.09.2020 | 07:40 | F208 |
| 4.Jahr | R4PW1 | 18.09.2020 | 07:40 | F202 |
| 4.Jahr | R4PW2 | 25.09.2020 | 07:40 | F210 |
Klasse | Jahr | Klasse | Datum | Zeit | Raum |
---|
Bautechnik | | | | | |
Maurer, Betonbauer | 1.Jahr | B1MAxT | 15.09.2020 | 14:00 | G132 |
| 2.Jahr | B2MA1T | 16.09.2020 | 07:40 | G420 |
| 3.Jahr | B2MA2T | 12.10.2020 | 07:40 | G422 |
| 3.Jahr | B3MA1T | 16.11.2020 | 07:40 | G420 |
Zimmerer | 1.Jahr | B1Z1xT | 15.10.2020 | 14:00 | C120 |
| 2.Jahr | B2ZI1T | 19.10.2020 | 07:40 | C204 |
| 2.Jahr | B2ZI2T | 16.09.2020 | 07:40 | G424 |
| 2.Jahr | B2ZI3T | 12.10.2020 | 07:40 | G424 |
| 3.Jahr | B3ZI1T | 16.11.2020 | 08:25 | G324 |
| 3.Jahr | B3ZI2T | 16.09.2020 | 07:40 | G416 |
| 3.Jahr | B3ZI3T | 16.11.2020 | 07:40 | G416 |
Bauzeichner | 1.Jahr | B1BZ1 | 15.09.2020 | 14:00 | F403 |
| 2.Jahr | B2BZ1 | 17.09.2020 | 07:40 | G418 |
| 2.Jahr | B2BZ2 | 17.09.2020 | 07:40 | G418 |
| 3.Jahr | B3BZ1 | 18.09.2020 | 07:40 | G418 |
Klasse | Jahr | Klasse | Datum | Zeit | Raum |
---|
Holztechnik | | | | | |
Tischler, Holzmechaniker | 1.Jahr | Z1TI1 | 15.09.2020 | 14:00 | A110 |
| 2.Jahr | Z2TI1 | 17.09.2020 | 07:40 | B103/B104 |
| 2.Jahr | Z2TI2 | 17.09.2020 | 07:40 | B103/B104 |
| 3.Jahr | Z3Ti1 | 18.09.2020 | 07:40 | B103,B104 |
| 3.Jahr | Z3TI2 | 18.09.2020 | 07:40 | B103,B104 |
Klasse | Jahr | Klasse | Datum | Zeit | Raum |
---|
Elektrotechnik | | | | | |
Elektr. Energie&Gebäude | 1.Jahr | E1EGxT | 17.09.2020 | 14:00 | F403 |
| 2.Jahr | E2EG1T | 16.09.2020 | 07:40 | G426 |
| 2.Jahr | E2EG2T | 16.09.2020 | 07:40 | G426 |
| 3.Jahr | E3EG1T | 21.09.2020 | 07:40 | G426 |
| 3.Jahr | E3EG2T | 21.09.2020 | 07:40 | G427 |
| 4.Jahr | E4EG1T | 28.09.2020 | 07:40 | G427 |
| 4.Jahr | E4EG2T | 28.09.2020 | 07:40 | G427 |
Elektr. Betriebstechnik | 1.Jahr | E1BTx | 17.09.2020 | 14:00 | B110 |
| 2.Jahr | E2BT1 | 17.09.2020 | 07:40 | G322 |
| 2.Jahr | E2BT2 | 17.09.2020 | 07:40 | G111 |
| 3.Jahr | E3BT1 | 21.09.2020 | 07:40 | G320 |
| 3.Jahr | E3BT2 | 21.09.2020 | 07:40 | F401 |
| 4.Jahr | E4BT1 | 16.09.2020 | 07:40 | F304 |
| 4.Jahr | E4BT2 | 16.09.2020 | 07:40 | F208 |
Elektr. Geräte&Systeme | 1.Jahr | E1BTx | 17.09.2020 | 14:00 | B110 |
| 2.Jahr | E2GS1 | 17.09.2020 | 07:40 | F407 |
| 3.Jahr | E3GS1 | 21.09.2020 | 07:40 | G318 |
| 4.Jahr | E4GS1 | 18.09.2020 | 07:40 | F306 |
Mechatroniker | 1.Jahr | E1MEx | 17.09.2020 | 14:00 | C120 |
| 2.Jahr | E2ME1 | 16.09.2020 | 07:40 | G322 |
| 2.Jahr | E2ME2 | 16.09.2020 | 07:40 | G320 |
| 2.Jahr | E2ME3T | 16.09.2020 | 07:40 | G429 |
| 3.Jahr | E3ME1 | 22.09.2020 | 07:40 | G320 |
| 3.Jahr | E3ME2 | 21.09.2020 | 07:40 | F304 |
| 3.Jahr | E3ME3T | 21.09.2020 | 07:40 | G429 |
| 4.Jahr | E4ME1 | 18.09.2020 | 07:40 | G221 |
| 4.Jahr | E4ME2 | 18.09.2020 | 07:40 | F209 |
| 4.Jahr | E4ME3T | 18.09.2020 | 07:40 | G218 |
Klasse | Jahr | Klasse | Datum | Zeit | Raum |
---|
IT-Technik | | | | | |
alle Berufe 1.Jahr | 1.Jahr | E1FIx | 17.09.2020 | 14:00 | G132 |
| 2.Jahr | E2FI1 | 22.09.2020 | 07:40 | Gr.A F405 |
| | | | 09:30 | alle F401,F407 |
| 2.Jahr | E2FS1 | 16.09.2020 | 07:40 | G327 |
| 2.Jahr | E2FS2 | 16.09.2020 | 07:40 | Gr.A F405 |
| | | | 09:30 | alle G327 |
| 3.Jahr | E3FI1 | 18.09.2020 | 07:40 | F405,F211 |
| 3.Jahr | E3FS1 | 17.09.2020 | 07:40 | G327 |
| 3.Jahr | E3FS2 | 16.09.2020 | 07:40 | F403 |
| 3.Jahr | E3FS3 | 22.09.2020 | 07:40 | F407 |
Klasse | Jahr | Klasse | Datum | Zeit | Raum |
---|
Körperpflege | | | | | |
Friseurin/Friseur | 1.Jahr | K1FR1 | 15.09.2020 | 14:00 | G219 |
| 2.Jahr | K2FR1 | | 07:40 | |
| 3.Jahr | K3FR1 | | 07:40 | |
Stand: 16.09.2020 11:00 dap