Auf dieser Seite finden Sie die Daten und Termine, wann unsere Schüler nach den Sommerferien zum ersten Mal bei uns zum Unterricht eingeladen sind.
1.Vollzeitklassen
Klasse/Berufsfeld | Datum | Uhrzeit | Raum | Gebäude |
---|---|---|---|---|
1BFAV (AV, VAB) | 09:30 | G0.18 | Moltkestr. 23 | |
VABO Sprachanfänger | 09:30 | G0.18 | Moltkestr. 23 | |
Zweijährige Berufsfachschule 2BFS, 1. Jahr | 09:30 | G0.18 | Moltkestr. 23 | |
Zweijährige Berufsfachschule 2BFS 2. Jahr | 07:40 | E-1.16 B020 | Moltkestr. 23 | |
Technisches Gymnasium Kl. 11 (alle Profile) | 08:00 | G0.18 | Moltkestr. 23 | |
Berufskolleg FH | 10:30 | G0.18 | Moltkestr. 23 | |
Berufskolleg I 1BK1T | 09:30 | G0.18 | Moltkestr. 23 | |
Berufskolleg II 1BK2T | 10:30 | G0.18 | Moltkestr. 23 | |
Einjährige Berufsfachschule 1BFZ (Holztechnik) | 07:40 | G0.18 | Moltkestr. 23 | |
Einjährige Berufsfachschule 1BFR (Fahrzeugtechnik) | 07:40 | G0.18 | Moltkestr. 23 | |
Einjährige Berufsfachschule 1BFM (Metalltechnik) | 07:40 | G0.18 | Moltkestr. 23 | |
Einjährige Berufsfachschule 1BFE (Elektrotechnik) | 07:40 | G0.18 | Moltkestr. 23 | |
FTE2 (Fachschule Elektrotechnik Vollzeit) | 07:40 | E3.14 | Moltkestr. 23 | |
FRKR (Meisterschule Kfz-Handwerk) | 07:40 | F2.10 | Moltkestr. 23 | |
FTA1 (Fachschule Automatisierungstechnik Teilzeit) | 07:40 | E3.11 | Moltkestr. 23 | |
FTA3 (Fachschule Automatisierungstechnik Teilzeit) | 07:40 | E3.13 | Moltkestr. 23 |
2. Berufsschulklassen Teilzeit/Block
Berufsfeld/Beruf | Jahr | Klasse | Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|---|---|
Metall/Fertigungstechnik | |||||
Maschinen- u. Anlagenführer | 1 | M1AF1/2 | 14:00 | G0.18 | |
2 | M2AF1 | 07:40 | A110 | ||
Metallbau/Sanitär | |||||
Anlagenmechaniker SHK | 1 | M1AH1T | 14:00 | G0.18 | |
2 | M2AH1T | 07:40 | B203 | ||
2 | M2AH2T | 07:40 | B204 | ||
3 | M3AH1T | 07:40 | B203 | ||
3 | M3AH2T | 07:40 | B204 | ||
4 | M4AH1T | 07:40 | B203 | ||
4 | M4AH2T | 07:40 | B204 | ||
Konstruktionsmechaniker | 1 | M1KM1T | 14:00 | G0.18 | |
2 | M2KM1T | 07:40 | B110 | ||
3 | M3KM1T | 07:40 | B110 | ||
4 | M4KM1T | 07:40 | B110 | ||
Metallbauer | 1 | M1MK1T | 14:00 | G0.18 | |
Fahrzeugtechnik | |||||
Kfz-Mechatroniker | 1 | R1PW1 | 14:00 | G0.18 | |
2 | R2PW1 | 07:40 | F1.02 | ||
2 | R2PW2 | 07:40 | F1.11 | ||
3 | R3PW1 | 07:40 | F1.11 | ||
3 | R3PW2 | 07:40 | F1.06 | ||
4 | R4PW1 | 07:40 | F1.11 | ||
4 | R4PW2 | 07:40 | F2.10 | ||
Bautechnik | |||||
Maurer, Betonbauer, Innenausbau | 1 | B1MA1/2T | 14:00 | G0.18 | |
2 | B2MA1T | 07:40 | G3.10 | ||
3 | B3MA1T | 07:40 | G3.10 | ||
3 | B3MA2T | 07:40 | G3.10 | ||
Zimmerer | 1 | B1ZI1/2T | 14:00 | G0.18 | |
2 | B2ZI1T | 07:40 | G3.06 | ||
2 | B2ZI2T | 07:40 | G3.13 | ||
2 | B2ZI3T | 07:40 | G3.06 | ||
3 | B3ZI1T | 07:40 | G3.06 | ||
3 | B3ZI2T | 07:40 | G3.13 | ||
Bauzeichner | 1 | B1BZ1 | 14:00 | G0.18 | |
2 | B2BZ1 | 07:40 | G3.08 | ||
3 | B3BZ1 | 07:40 | G3.08 | ||
Holztechnik | |||||
Tischler, Holzmechaniker | 1 | Z1TI1 | 14:00 | G0.18 | |
2 | Z2TI1 | 07:40 | A124 | ||
2 | Z2TI2 | 07:40 | A123 | ||
3 | Z3TI1 | 07:40 | A124 | ||
3 | Z3TI2 | 07:40 | A123 | ||
Elektrotechnik | |||||
Elektroniker für Energie & Gebäude | 1 | E1EG1T/2T | 14:00 | G0.18 | |
2 | E2EG1T | 07:40 | E3.16 | ||
2 | E2EG2T | 07:40 | E3.17 | ||
3 | E3EG1T | 07:40 | E3.16 | ||
3 | E3EG2T | 07:40 | E3.17 | ||
4 | E4EG1T | 07:40 | s.Webuntis | ||
4 | E4EG2T | 07:40 | s.Webuntis | ||
Elektroniker für Betriebstechnik | 1 | E1BT1 | 14:00 | G0.18 | |
2 | E2BT1/2 | 07:40 | E3.03 | ||
3 | E3BT1 | 07:40 | E3.05 | ||
4 | E4BT1 | 07:40 | s.Webuntis | ||
Elektroniker für Geräte & Systeme | 1 | E1GS1 | 14:00 | G0.18 | |
2 | E2GS1 | 07:40 | F2.02 | ||
3 | E3GS1 | 07:40 | E3.03 | ||
4 | E4GS1 | 07:40 | s.Webuntis | ||
Mechatroniker | 1 | E1ME1 | 14:00 | G0.18 | |
1 | E1ME2/3T | 14:00 | G0.18 | ||
2 | E2ME1 | 07:40 | G0.05 | ||
2 | E2ME2/3T | 07:40 | E3.11/E3.13 | ||
3 | E3ME1 | 07:40 | E3.03 | ||
3 | E3ME2T | 07:40 | F2.04 | ||
3 | E3ME3T | 07:40 | F2.04 | ||
4 | E4ME1 | 07:40 | s.Webuntis | ||
4 | E4ME2 | 07:40 | s.Webuntis | ||
IT-Berufe | |||||
alle | 1 | E1FIx | 14:00 | G0.18 | |
2 | E2FI1 | 07:40 | E1.03 | ||
2 | E2FI2 | 07:40 | G2.08 | ||
2 | E2FI3 | 07:40 | E1.12 | ||
2 | E2FI4 | 07:40 | E1.03 | ||
3 | E3FI1 | 07:40 | G2.06 | ||
3 | E3FI2 | 07:40 | F3.02 | ||
3 | E3FS1 | 07:40 | E-1.09 | ||
3 | E3FS2 | 07:40 | E-1.09 | ||
Diese Aufstellung wird laufend ergänzt. Stand: 30.07.2024