Auf dieser Seite finden Sie die Daten und Termine, wann unsere Schüler nach den Sommerferien zum ersten Mal bei uns zum Unterricht eingeladen sind.
1.Vollzeitklassen
Klasse/Berufsfeld | Datum | Uhrzeit | Raum | Gebäude |
---|---|---|---|---|
1BFAV (AV, VAB) | 08:00 | G132 | Moltkestr. 23 | |
VABO Sprachanfänger | 08:00 | G132 | Moltkestr. 23 | |
Zweijährige Berufsfachschule 2BFS, 1. Jahr | 08:00 | G132 | Moltkestr. 23 | |
Technisches Gymnasium Kl. 11 (alle Profile) | 09:30 | G132 | Moltkestr. 23 | |
Berufskolleg FH | 08:00 | Poststr. | Okenstr. 4 | |
Berufskolleg I 1BK1T | 09:30 | G132 | Moltkestr. 23 | |
Berufskolleg II 1BK2T | 10:30 | G132 | Moltkestr. 23 | |
Einjährige Berufsfachschule 1BFZ (Holztechnik) | 07:40 | ??? | Moltkestr. 23 | |
Einjährige Berufsfachschule 1BFR (Fahrzeugtechnik) | 07:40 | F205/F208 | Moltkestr. 23 | |
Einjährige Berufsfachschule 1BFM (Metalltechnik) | 07:40 | A110 | Moltkestr. 23 | |
Einjährige Berufsfachschule 1BFE (Elektrotechnik) | 07:40 | F306 | Moltkestr. 23 | |
FTE1 (Fachschule Elektrotechnik Vollzeit) | 07:40 | F302 | Moltkestr. 23 | |
FRKR (Meisterschule Kfz-Handwerk) | 07:40 | F202 | Moltkestr. 23 | |
FTA2 (Fachschule Automatisierungstechnik Teilzeit) | 07:40 | F403 | Moltkestr. 23 | |
FTA4 (Fachschule Automatisierungstechnik Teilzeit) | 07:40 | F302 | Moltkestr. 23 |
2. Berufsschulklassen Teilzeit/Block
Berufsfeld/Beruf | Jahr | Klasse | Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|---|---|
Metall/Fertigungstechnik | |||||
Maschinen- u. Anlagenführer | 1 | M1AF1 | 14:00 | A110 | |
1 | M1AF2 | 14:00 | G132 | ||
2 | M2AF1 | 07:40 | A110 | ||
Metallbau/Sanitär | |||||
Anlagenmechaniker SHK | 1 | M1AH1T | 14:00 | G132 | |
2 | M2AH1T | 07:40 | C203 | ||
2 | M2AH2T | 07:40 | C204 | ||
3 | M3AH1T | 07:40 | C203 | ||
3 | M3AH2T | 07:40 | C204 | ||
4 | M4AH1T | 07:40 | C203 | ||
Konstruktionsmechaniker | 1 | M1KM1T | 14:00 | G132 | |
2 | M2KM1T | 07:40 | B110 | ||
3 | M3KM1T | 07:40 | B110 | ||
4 | M4KM1T | 07:40 | B110 | ||
4 | M4KM2T | 07:40 | B234 | ||
Metallbauer | 1 | M1MK1T | 14:00 | G132 | |
2 | M2MK1T | 07:40 | B235 | ||
3 | M3MK1T | 07:40 | B235 | ||
4 | M4MK1T | 07:40 | |||
Fahrzeugtechnik | |||||
Kfz-Mechatroniker | 1 | R1PW1 | 14:00 | G132 | |
2 | R2PW1 | 07:40 | F205 | ||
2 | R2PW2 | 07:40 | F205 | ||
3 | R3PW1 | 07:40 | F208 | ||
3 | R3PW2 | 07:40 | F205 | ||
4 | R4PW1 | 07:40 | F202 | ||
4 | R4PW2 | 07:40 | |||
Bautechnik | |||||
Maurer, Betonbauer, Innenausbau | 1 | B1MA1/2T | 14:00 | G132 | |
2 | B2MA1T | ||||
2 | B2MA2T | ||||
3 | B3MA1T | ||||
Zimmerer | 1 | B1ZI1/2T | 14:00 | G132 | |
2 | B2ZI1T | ||||
2 | B2ZI2T | ||||
3 | B3ZI1T | ||||
3 | B3ZI2T | ||||
Bauzeichner | 1 | B1BZ1 | 14:00 | G132 | |
2 | B2BZ1 | ||||
3 | B3BZ1 | ||||
Holztechnik | |||||
Tischler, Holzmechaniker | 1 | Z1TI1 | 14:00 | ||
2 | Z2TI1 | ||||
2 | Z2TI2 | ||||
3 | Z3TI1 | ||||
3 | Z3TI2 | ||||
Elektrotechnik | |||||
Elektroniker für Energie & Gebäude | 1 | E1EG1T/2T | 14:00 | G426 | |
2 | E2EG1T | 07:40 | G426 | ||
3 | E3EG1T | 07:40 | G426 | ||
3 | E3EG2T | 07:40 | G427 | ||
4 | E4EG1T | 07:40 | G426 | ||
4 | E4EG2T | 07:40 | G427 | ||
Elektroniker für Betriebstechnik | 1 | E1BT1 | 14:00 | G320 | |
2 | E2BT1 | 07:40 | G322 | ||
3 | E3BT1 | 07:40 | G320 | ||
3 | E3BT2 | 07:40 | F401 | ||
4 | E4BT1 | 07:40 | F304 | ||
4 | E4BT2 | 07:40 | F208 | ||
Elektroniker für Geräte & Systeme | 1 | E1GS1 | 14:00 | G320 | |
2 | E2GS1 | 14:00 | F407 | ||
3 | E3GS1 | 07:40 | G318 | ||
4 | E4GS1 | 07:40 | F306 | ||
Mechatroniker | 1 | E1ME1,2 | 14:00 | F403 | |
1 | E1ME3T | 14:00 | F403 | ||
2 | E2ME1 | 07:40 | G322 | ||
2 | E2ME2 | 07:40 | G320 | ||
2 | E2ME3T | 07:40 | G429 | ||
3 | E3ME1 | 07:40 | G320 | ||
3 | E3ME2 | 07:40 | F304 | ||
3 | E3ME1T | 07:40 | G429 | ||
4 | E4ME1 | 07:40 | G221 | ||
4 | E4ME2 | 07:40 | F209 | ||
4 | E4ME3 | 09:30 | G218 | ||
IT-Berufe | |||||
alle | 1 | E1FIx | 14:00 | G132 | |
2 | E2FI1 | 07:40 | G327 | ||
2 | E2FS1 | 07:40 | |||
2 | E2FS2 | 07:40 | F403 | ||
3 | E3FI1 | 07:40 | G327 | ||
3 | E3FS1 | 07:40 | G316 | ||
3 | E3FS2 | 07:40 | G316 | ||
Körperpflege | |||||
Friseurin | 1 | K1FR1 | 14:00 | G132 | |
2 | K2FR1 | ||||
3 | K3FR1 |
Diese Aufstellung wird laufend ergänzt. Stand: 21.07.2021