Auf dieser Seite finden Sie die Daten und Termine, wann unsere Schüler nach den Sommerferien zum ersten Mal bei uns zum Unterricht eingeladen sind.
1.Vollzeitklassen
| Klasse/Berufsfeld | Datum | Uhrzeit | Raum | Gebäude |
|---|---|---|---|---|
| 1BSAV (AV, VAB) | 15.09.25 | 09:30 | G0.18 | Moltkestr. 23 |
| VABO Sprachanfänger | 15.09.25 | 09:30 | G0.18 | Moltkestr. 23 |
| Zweijährige Berufsfachschule 2BFS, 1. Jahr | 15.09.25 | 09:30 | G0.18 | Moltkestr. 23 |
| Zweijährige Berufsfachschule 2BFS 2. Jahr | 16.09.25 | 07:40 | E-1.16 B020 | Moltkestr. 23 |
| Technisches Gymnasium Kl. 11 (alle Profile) | 15.09.25 | 08:00 | G0.18 | Moltkestr. 23 |
| Berufskolleg FH | 16.09.25 | 10:30 | G0.18 | Moltkestr. 23 |
| Berufskolleg I 1BK1T | 16.09.25 | 09:30 | G0.18 | Moltkestr. 23 |
| Berufskolleg II 1BK2T | 16.09.25 | 10:30 | G0.18 | Moltkestr. 23 |
| Einjährige Berufsfachschule 1BFZ (Holztechnik) | 16.09.25 | 07:40 | G0.18 | Moltkestr. 23 |
| Einjährige Berufsfachschule 1BFR (Fahrzeugtechnik) | 16.09.25 | 07:40 | G0.18 | Moltkestr. 23 |
| Einjährige Berufsfachschule 1BFM (Metalltechnik) | 16.09.25 | 07:40 | G0.18 | Moltkestr. 23 |
| Einjährige Berufsfachschule 1BFE (Elektrotechnik) | 16.09.25 | 07:40 | G0.18 | Moltkestr. 23 |
| FTE1 (Fachschule Elektrotechnik Vollzeit) | 17.09.25 | 07:40 | E3.14 | Moltkestr. 23 |
| FRKR (Meisterschule Kfz-Handwerk) | 17.09.25 | 07:40 | F2.10 | Moltkestr. 23 |
| FTA2 (Fachschule Automatisierungstechnik Teilzeit) | 19.09.25 | 07:40 | E3.13 | Moltkestr. 23 |
| FTA4 (Fachschule Automatisierungstechnik Teilzeit) | 19.09.25 | 07:40 | G0.05 | Moltkestr. 23 |
2. Berufsschulklassen Teilzeit/Block
Diese Aufstellung wird laufend ergänzt. Stand: 31.07.2025
| Berufsfeld/Beruf | Jahr | Klasse | Datum | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|---|---|---|
| Metall/Fertigungstechnik | |||||
| Maschinen- u. Anlagenführer | 1 | M1AF1/2 | 17.09.25 | 14:00 | G0.18 |
| 2 | M2AF1 | 18.09.25 | 07:40 | A110 | |
| 3 | M2AF1 | 18.09.25 | 07:40 | F1.05 | |
| Metallbau/Sanitär | |||||
| Anlagenmechaniker SHK | 1 | M1AH1T | 17.09.25 | 14:00 | G0.18 |
| 2 | M2AH1T | 29.09.25 | 07:40 | B203 | |
| 2 | M2AH2T | 29.09.25 | 07:40 | B204 | |
| 3 | M3AH1T | 06.10.25 | 07:40 | B203 | |
| 3 | M3AH2T | 06.10.25 | 07:40 | B204 | |
| 4 | M4AH1T | 16.09.25 | 07:40 | B203 | |
| 4 | M4AH2T | 16.09.25 | 07:40 | B204 | |
| Konstruktionsmechaniker | 1 | M1KM1T | 17.09.25 | 14:00 | G0.18 |
| 2 | M2KM1T | 29.09.25 | 07:40 | B110 | |
| 3 | M3KM1T | 06.10.25 | 07:40 | B110 | |
| 4 | M4KM1T | 16.09.25 | 07:40 | B110 | |
| Metallbauer | 1 | M1MK1T | 17.09.25 | 14:00 | G0.18 |
| 2 | M2MK1T | 29.09.25 | 07:40 | B235 | |
| Fahrzeugtechnik | |||||
| Kfz-Mechatroniker | 1 | R1PW1 | 17.09.25 | 14:00 | G0.18 |
| 2 | R2PW1 | 22.09.25 | 07:40 | F1.02 | |
| 2 | R2PW2 | 22.09.25 | 07:40 | F1.11 | |
| 3 | R2PW3 | 22.09.25 | 07:40 | F1.05 | |
| 3 | R3PW1 | 18.09.25 | 07:40 | F1.11 | |
| 3 | R3PW2 | 18.09.25 | 07:40 | F1.06 | |
| 4 | R4PW1 | 19.09.25 | 07:40 | F1.11 | |
| 4 | R4PW2 | 19.09.25 | 07:40 | F2.10 | |
| Bautechnik | |||||
| Maurer, Betonbauer, Innenausbau | 1 | B1MA1/2T | 16.09.25 | 14:00 | G0.18 |
| 2 | B2MA1T | 24.11.25 | 07:40 | G3.10 | |
| 3 | B3MA1T | 16.09.25 | 07:40 | G3.10 | |
| 3 | B3MA2T | 16.09.25 | 07:40 | G3.10 | |
| Zimmerer | 1 | B1ZI1/2T | 16.09.25 | 14:00 | G0.18 |
| 2 | B2ZI1T | 13.10.25 | 07:40 | G0.07 | |
| 2 | B2ZI2T | 16.09.25 | 07:40 | G3.13 | |
| 2 | B2ZI3T | 24.11.25 | 07:40 | G3.13 | |
| 3 | B3ZI1T | 17.11.25 | 07:40 | G0.08 | |
| 3 | B3ZI2T | 13.10.25 | 07:40 | G3.13 | |
| 3 | B3ZI3T | 16.09.25 | 07:40 | G3.06 | |
| Bauzeichner | 1 | B1BZ1 | 16.09.25 | 14:00 | G0.18 |
| 2 | B2BZ1 | 18.09.25 | 07:40 | G0.08 | |
| 3 | B3BZ1 | 19.09.25 | 07:40 | G2.13 | |
| Holztechnik | |||||
| Tischler, Holzmechaniker | 1 | Z1TI1 | 16.09.25 | 14:00 | G0.18 |
| 2 | Z2TI1 | 22.09.25 | 07:40 | B104 | |
| 2 | Z2TI2 | 24.09.25 | 07:40 | B103 | |
| 3 | Z3TI1 | 16.09.25 | 07:40 | B104 | |
| 3 | Z3TI2 | 17.09.25 | 07:40 | B103 | |
| Elektrotechnik | |||||
| Elektroniker für Energie & Gebäude | 1 | E1EG1T/2T | 18.09.25 | 14:00 | G0.18 |
| 2 | E2EG1T | 22.09.25 | 07:40 | E3.16 | |
| 2 | E2EG2T | 22.09.25 | 07:40 | E3.17 | |
| 3 | E3EG1T | 16.09.25 | 07:40 | E3.16 | |
| 3 | E3EG2T | 16.09.25 | 07:40 | E3.17 | |
| 4 | E4EG1T | 07:40 | s.Webuntis | ||
| 4 | E4EG2T | 07:40 | s.Webuntis | ||
| Elektroniker für Betriebstechnik | 1 | E1BT1 | 18.09.25 | 14:00 | G0.18 |
| 2 | E2BT1/2 | 18.09.25 | 07:40 | G0.05 | |
| 3 | E3BT1/2 | 16.09.25 | 07:40 | E3.05 | |
| 4 | E4BT1 | 17.09.25 | 07:40 | s.Webuntis | |
| Elektroniker für Geräte & Systeme | 1 | E1GS1 | 18.09.25 | 14:00 | G0.18 |
| 2 | E2GS1 | 18.09.25 | 07:40 | F2.02 | |
| 3 | E3GS1 | 16.09.25 | 07:40 | G2.06 | |
| 4 | E4GS1 | 07:40 | s.Webuntis | ||
| Mechatroniker | 1 | E1ME1 | 18.09.25 | 14:00 | G0.18 |
| 1 | E1ME2/3T | 18.09.25 | 14:00 | G0.18 | |
| 2 | E2ME1 | 17.09.25 | 07:40 | G0.05 | |
| 2 | E2ME2/3T | 22.09.25 | 07:40 | E3.11/E3.13 | |
| 3 | E3ME1 | 16.09.25 | 07:40 | E3.03 | |
| 3 | E3ME2T | 16.09.25 | 07:40 | E-1.09 | |
| 3 | E3ME3T | 16.09.25 | 07:40 | E3.13 | |
| 4 | E4ME1 | 07:40 | s.Webuntis | ||
| 4 | E4ME2 | 07:40 | s.Webuntis | ||
| IT-Berufe | |||||
| alle | 1 | E1FIx | 18.09.25 | 13:20 | G0.18 |
| 2 | E2FI1 | 16.09.25 | 07:40 | E1.03 | |
| 2 | E2FI2 | 22.09.25 | 07:40 | F3.03 | |
| 2 | E2FS1 | 17.09.25 | 07:40 | E1.03 | |
| 2 | E2FS2 | 19.09.25 | 07:40 | E1.03 | |
| 3 | E3FI1 | 19.09.25 | 07:40 | G2.06 | |
| 3 | E3FI2 | 17.09.25 | 07:40 | F3.08 | |
| 3 | E3FS1 | 18.09.25 | 07:40 | E-1.09 | |
| 3 | E3FS2 | 22.09.25 | 07:40 | E-1.09 | |
| 3 | E3FS3 | 17.09.25 | 07:40 | E1.10 | |

