Auf dieser Seite finden Sie die Daten und Termine, wann unsere Schüler nach den Sommerferien zum ersten Mal bei uns zum Unterricht eingeladen sind.
1.Vollzeitklassen
Klasse/Berufsfeld | Datum | Uhrzeit | Raum | Gebäude |
---|---|---|---|---|
Einjährige Berufsfachschulen 1BFS (alle Berufsfelder) | 07:40 | G132 | Moltkestr. 23 | |
Zweijährige Berufsfachschule 2BFS, 1. Jahr | 07:40 | G132 | Moltkestr. 23 | |
AV (BEJ, VAB, VABO) | 07:40 | G132 | Moltkestr. 23 | |
Technisches Gymnasium Kl. 11 | 08:45 | G132 | Moltkestr. 23 | |
Berufskolleg FH | 09:30 | Poststr. | Okenstr. 4 | |
Berufskolleg I 1BK1T | 11:00 | G132 | Moltkestr. 23 | |
Berufskolleg II 1BK2T | 11:30 | G132 | Moltkestr. 23 | |
FTE2 | 07:40 | Moltkestr. 23 | ||
FRKR | 07:40 | Moltkestr. 23 | ||
FTA1 | Moltkestr. 23 | |||
FTA3 | Moltkestr. 23 | |||
2. Berufsschulklassen Teilzeit/Block
Berufsfeld/Beruf | Jahr | Klasse | Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|---|---|
Metall/Fertigungstechnik | |||||
Maschinen- u. Anlagenführer | 1 | M1AF1 | 14:00 | G132 | |
1 | M1AF2 | 14:00 | G132 | ||
2 | M2AF1 | ||||
2 | M2AF2 | ||||
Metallbau/Sanitär | |||||
Anlagenmechaniker SHK | 1 | M1AH1T | 14:00 | G132 | |
2 | M2AH1T | ||||
2 | M2AH2T | ||||
3 | M3AH1T | ||||
3 | M3AH2T | ||||
4 | M4AH1T | ||||
4 | M4AH2T | ||||
Konstruktionsmechaniker | 1 | M1KM1T | 14:00 | G132 | |
2 | M2KM1T | ||||
2 | M2KM2T | ||||
3 | M3KM1T | ||||
3 | M3KM2T | ||||
4 | M4KM1T | ||||
4 | M4KM2T | ||||
Metallbauer | 1 | M1MK1T | 14:00 | G132 | |
2 | M2MK1T | ||||
3 | M3MK1T | ||||
4 | M4MK1T | ||||
Fahrzeugtechnik | |||||
Kfz-Mechatroniker | 1 | R1PW1 | 14:00 | G132 | |
2 | R2PW1 | ||||
2 | R2PW2 | ||||
3 | R3PW1 | ||||
3 | R3PW2 | ||||
4 | R4PW1 | ||||
4 | R4PW2 | ||||
Bautechnik | |||||
Maurer, Betonbauer, Innenausbau | 1 | B1MA1/2T | 14:00 | G132 | |
2 | B2MA1T | ||||
2 | B2MA2T | ||||
3 | B3MA1T | ||||
Zimmerer | 1 | B1ZI1/2T | 14:00 | G132 | |
2 | B2ZI1T | ||||
2 | B2ZI2T | ||||
3 | B3ZI1T | ||||
3 | B3ZI2T | ||||
Bauzeichner | 1 | B1BZ1 | 14:00 | G132 | |
2 | B2BZ1 | ||||
3 | B3BZ1 | ||||
Holztechnik | |||||
Tischler, Holzmechaniker | 1 | Z1TI1 | |||
2 | Z2TI1 | ||||
2 | Z2TI2 | ||||
3 | Z3TI1 | ||||
3 | Z3TI2 | ||||
Elektrotechnik | |||||
Elektroniker 1. Jahr alle | 1 | E1xxx | 14:00 | G132 | |
Elektroniker für Energie & Gebäude | 2 | E2EG1T | |||
2 | E2EG2T | ||||
3 | E3EG1T | ||||
3 | E3EG2T | ||||
4 | E4EG1T | ||||
4 | E4EG2T | ||||
Elektroniker für Betriebstechnik | 2 | E2BT1 | |||
2 | E2BT2 | ||||
3 | E3BT1 | ||||
3 | E3BT2 | ||||
4 | E4BT1 | ||||
4 | E4BT2 | ||||
Elektroniker für Geräte & Systeme | 2 | E2GS1 | |||
3 | E3GS1 | ||||
4 | E4GS1 | ||||
Mechatroniker | 1 | E1MEx | 14:00 | G132 | |
2 | E2ME1 | ||||
2 | E2ME2 | ||||
2 | E2ME1T | ||||
3 | E3ME1 | ||||
3 | E3ME2 | ||||
3 | E3ME1T | ||||
4 | E4ME1 | ||||
4 | E4ME2 | ||||
4 | E4ME1T | ||||
IT-Berufe | |||||
alle | 1 | E1FIx | 14:00 | G132 | |
2 | E2FI1 | ||||
2 | E2FS1 | ||||
2 | E2FS2 | ||||
3 | E3FI1 | ||||
3 | E3FS1 | ||||
3 | E3FS2 | ||||
Körperpflege | |||||
Friseurin | 1 | K1FR1 | 14:00 | G132 | |
2 | K2FR1 | ||||
3 | K3FR1 |
Diese Aufstellung wird laufend ergänzt. Stand: