Blick ins neue Schuljahr
Die Sommerferien sind zwar noch ein paar Wochen entfernt, aber wir arbeiten schon mit Hochdruck an der Organisation des neuen Schuljahres. Damit jeder und jede weiß, wann und wo sein oder ihr neues Schuljahr beginnt, haben wir eine Übersicht erstellt.
Einschulungstermine Schuljahr 2026/2027
| Datum | Schulart | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | TG11 (alle Profile) | 08.00 Uhr | G0.18 |
| 14.09.2026 | VABO, AV, VABKF, 2BFS1 | 09.30 Uhr | G0.18 |
| 15.09.2026 | 1BFS | 08.00 Uhr | G0.18 |
| 15.09.2026 | BK1T | 09.30 Uhr | G0.18 |
| 15.09.2026 | BK2T, BKFH | 10.30 Uhr | G0.18 |
| 15.09.2026 | 1. Lehrjahr Bautechnik (alle Berufe) | 14.00 Uhr | G0.18 |
| 15.09.2026 | 1. Lehrjahr Holztechnik (alle Berufe) | 14.00 Uhr | G0.18 |
| 16.09.2026 | Kfz-Meisterschule (FRKR) | 07.40 Uhr | F2.10 |
| 16.09.2026 | 1. Lehrjahr Fahrzeugtechnik (alle Berufe) | 14.00 Uhr | G0.18 |
| 16.09.2026 | 1. Lehrjahr Metall- und Fertigungstechnik (alle Berufe) | 14.00 Uhr | G0.18 |
| 17.09.2026 | 1. Lehrjahr Fachinformatiker | 13.20 Uhr | G0.18 |
| 17.09.2026 | 1. Lehrjahr Elektroniker und Mechatroniker (außer Energie- und Gebäudetechnik) | 14.00 Uhr | G0.18 |
| 17.09.2026 | 1. Lehrjahr Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik | 14.30 Uhr | G0.18 |
| 18.09.2026 | Fachschule Automatisierungstechnik Teilzeit (FTAT1) | 07.40 Uhr | E3.13 |
Alle weitergeführten Klassen
Für alle weitergeführten Klassen beginnt der Unterricht wie im Stundenplan auf Untis dargestellt!